历年分数

太阳成集团tyc33455cc2018年各专业招生分数及录取情况

发布时间:2020-06-30  来源:太阳成集团tyc33455cc 浏览次数:太阳成集团tyc33455cc

中国·太阳成集团tyc33455cc(股份有限公司)-官方网站

2018年商务英语专业录取情况
省份 录取批次 科类 录取人数 省控线 最低分 最高分
河北 本科二批 文 2 441 557 559
山西 本二批A 文 2 476 531 534
内蒙 本科二批 文 2 339 489 502
辽宁 普通类本科批 文 2 461 537 538
黑龙江 二批本科(A) 文 2 406 487 488
江苏 文科类第二批 文 1 281 320 320
浙江 普通类 不分文理 2 二段490 566 568
安徽 文理科本科二批 文 2 486 550 551
福建 本二批(文史、理工) 文 2 446 534 536
江西 第二批本科A段 文 2 496 567 568
山东 本科普通批 文 1 505 548 548
河南 本科二批 文 2 549 559 436
河北 本科第二批 文 2 557 557 441
湖南 本科二批 文 2 568 569 526
广西 本科第二批 文 1 403 527 527
海南 本科A批 文 2 579 633 637
重庆 本科二批 理 41 428 505 532
重庆 本科二批 文 36 434 503 517
四川 本科二批 理 3 458 543 546
四川 本科二批 文 3 492 552 553
贵州 第二批本科 文 1 477 573 573
云南 二本及预科 文 2 490 566 571
陕西 本科二批 文 3 467 508 515
宁夏 二批本科 文 1 498 506 506
新疆 本科二批次 理 2 341 473 478
新疆 本科二批次 文 2 372 498 499







2018年英语(师范)专业录取情况
省份 录取批次 科类 录取人数 省控线 最低分 最高分
重庆 本科二批 理 39 428 517 548
重庆 本科二批 文 36 434 514 525
四川 本科二批 理 2 458 546 547
四川 本科二批 文 2 492 556 560
贵州 第二批本科 文 1 477 577 577
云南 二本及预科 文 1 490 576 576
西藏 本科第二批 理 1 汉335民278 375 375